Formentera
TARIFFE 2021* |
||
---|---|---|
Dal 01/10 al 30/04 | - | 55€ / giorno |
Dal 01/05 al 31/05 | 2-7 giorni | 60€ / giorno |
8 o più giorni | 65€ / giorno | |
Dal 01/06 al 30/06 | 2-7giorni | 75€ / giorno |
8 o più giorni | 70€ / giorno | |
Dal 01/07 al 31/07 | 2-7 giorni | 85€ / giorno |
8 o più giorni | 80€ / giorno | |
Dal 01/08 al 31/08 | 2-7 giorni | 95€ / giorno |
8 o più giorni | 90€ / giorno | |
Dal 01/09 al 30/09 | 2-7giorni | 70€ / giorno |
8 o più giorni | 65€ / giorno |
*prezzi a giornata
Formentera Meharis