Formentera
TAUX* |
||
---|---|---|
du 01/01 au 30/04 | 2-7 jours | 65€ / jour |
8 jours ou plus | 60€ / jour | |
du 01/05 au 31/05 | 2-7 jours | 75€ / jour |
8 jours ou plus | 70€ / jour | |
du 01/06 au 30/06 | 2-7 jours | 85€ / jour |
8 jours ou plus | 80€ / jour | |
du 01/07 au 31/07 | 2-7 jours | 95€ / jour |
8 jours ou plus | 90€ / jour | |
du 01/08 au 31/08 | 2-7 jours | 95€ / jour |
8 jours ou plus | 90€ / jour | |
du 01/09 au 30/09 | 2-7 jours | 85€ / jour |
8 jours ou plus | 80€ / jour | |
du 01/10 au 31/10 | 2-7 jours | 75€ / jour |
8 jours ou plus | 70€ / jour | |
du 01/11 au 31/12 | 2-7 jours | 65€ / jour |
8 jours ou plus | 60€ / jour |
*tarifs par jour calendaire
Formentera Meharis