Formentera
TAUX 2021* |
||
---|---|---|
du 01/10 au 30/04 | - | 55€ / jour |
du 01/05 au 31/05 | 2-7 journées | 60€ / jour |
8 jours ou plus | 55€ / jour | |
du 01/06 au 30/06 | 2-7 días | 75€ / jour |
8 jours ou plus | 70€ / día | |
du 01/07 au 31/07 | 2-7 días | 85€ / jour |
8 jours ou plus | 80€ / jour | |
du 01/08 au 31/08 | 2-7 días | 95€ / jour |
8 jours ou plus | 90€ / jour | |
du 01/09 au 30/09 | 2-7 días | 70€ / jour |
8 jours ou plus | 65€ / jour |
*tarifs par jour calendaire