Formentera
Tarifes* |
||
---|---|---|
del 01/01 al 30/04 | 2-7 dies | 65€ / dia |
8 o més dies | 60€ / dia | |
del 01/05 al 31/05 | 2-7 dies | 75€ / dia |
8 o més dies | 70€ / dia | |
del 01/06 al 30/06 | 2-7 dies | 85€ / dia |
8 o més dies | 80€ / dia | |
del 01/07 al 31/07 | 2-7 dies | 95€ / dia |
8 o més dies | 90€ / dia | |
del 01/08 al 31/08 | 2-7 dies | 95€ / dia |
8 o més dies | 90€ / dia | |
del 01/09 al 30/09 | 2-7 dies | 85€ / dia |
8 o més dies | 80€ / dia | |
del 01/10 al 31/10 | 2-7 dies | 75€ / dia |
8 o més dies | 70€ / dia | |
del 01/11 al 31/12 | 2-7 dies | 65€ / dia |
8 o més dies | 60€ / dia |
*tarifes per dia natural
Formentera Meharis